KVVP屏蔽控制电缆系列: 采用优质原包PVC原料,全挤压工艺,外观圆整,屏蔽网覆盖密度≥80%,抗干扰性能强,信号传输稳定。导体、屏蔽网为无氧纯铜细丝,导电率优于国家标准,线体印有米标,数量准确。当前有大长度常备库存,1米可截,1米可发。详情请与客户经理联系,022-28316616,24小时随时在线。 |
官网 :www.1mxl.com 实力工厂(在线采购):http://tjyuanhua.1688.com |
KVVP 8芯 9芯 10芯 11芯 12芯 13芯-19芯,现货一米即发。 |
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 450/750V 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
产品执行标准:GB/T9330.1—2008
参考载流量,重量及外径
KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘护套铜线编织屏蔽控制电缆 使用环境:-30度至+70度固定敷设 电压等级:450/750V 屏蔽层:铜网编织≥80%密度 护套颜色:黑色 |
|||||||
规格(mm2)
|
参考外径
(mm)
|
导体结构 |
载流量
(A)
|
功率220v
(KW)
|
功率380v (KW) |
参考重量 (KG/百米) |
线芯颜色 |
2*1.0 | 7.86 | 纯铜1根/1.13mm | 12.00 | 2.64 | 7.90 | 10.30 | 蓝色、棕色 |
2*1.5 | 8.50 | 纯铜1根/1.38mm | 16.00 | 3.52 | 10.53 | 12.70 | |
3*1.0 | 7.89 | 纯铜1根/1.13mm | 10.00 | 2.20 | 6.58 | 11.60 | 棕色、黑色、灰色 |
3*1.5 | 9.10 | 纯铜1根/1.38mm | 13.00 | 2.86 | 8.56 | 14.80 | |
4*1.0 | 9.00 | 纯铜1根/1.13mm | 10.00 | 2.20 | 6.58 | 13.50 | 蓝色、棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 9.95 | 纯铜1根/1.38mm | 13.00 | 2.86 | 8.56 | 17.40 | |
5*1.0 | 9.18 | 纯铜1根/1.13mm | 10.00 | 2.20 | 6.58 | 15.90 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄绿双色 |
5*1.5 | 10.30 | 纯铜1根/1.38mm | 13.00 | 2.86 | 8.56 | 20.80 | |
6*1.0 | 9.80 | 纯铜1根/1.13mm | 8.00 | 1.76 | 5.27 | 16.80 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄绿双色、紫色 |
6*1.5 | 11.02 | 纯铜1根/1.38mm | 10.40 | 2.29 | 6.84 | 22.20 | |
7*1.0 | 9.86 | 纯铜1根/1.13mm | 8.00 | 1.76 | 5.27 | 19.30 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄绿双色、紫色、橙色。 |
7*1.5 | 11.03 | 纯铜1根/1.38mm | 10.40 | 2.29 | 6.84 | 25.00 | |
8*1.0 | 10.74 | 纯铜1根/1.13mm | 8.00 | 1.76 | 5.27 | 21.00 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄绿双色、紫色、橙色、粉色 |
8*1.5 | 12.32 | 纯铜1根/1.38mm | 10.40 | 2.29 | 6.84 | 28.20 | |
10*1.0 | 11.45 | 纯铜1根/1.13mm | 7.00 | 1.54 | 4.61 | 26.00 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄绿双色、紫色、橙色、粉色、白色、红色 |
10*1.5 | 13.94 | 纯铜1根/1.38mm | 9.10 | 2.00 | 5.99 | 33.50 | |
14*1.0 | 12.97 | 纯铜1根/1.13mm | 6.50 | 1.43 | 4.28 | 32.40 | 白色打线号+黄绿双色 |
14*1.5 | 15.39 | 纯铜1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 43.00 | |
19*1.0 | 15.20 | 纯铜1根/1.13mm | 5.50 | 1.21 | 3.62 | 40.80 | |
19*1.5 | 16.99 | 纯铜1根/1.38mm | 7.15 | 1.57 | 4.71 | 55.00 |
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘护套编织屏蔽控制电缆
K 代表控制电缆
V(绝缘代号) 聚氯乙烯
V(护套代号) 聚氯乙烯
P (屏蔽代号) 铜丝编织屏蔽
产品额定电压(U0/U):450/750V
长期工作温度为70℃