联系我们 进入阿里巴巴实力工厂店

RVVP屏蔽线

您所在的位置: 首页 >  产品分类 >  RVVP屏蔽线

屏蔽线RVVP
30~37芯(0.12~2.5平方)
  • 产品概述
  • 技术规格
  • 安装说明

库存状况

RVVP屏蔽线系列: 采用优质原包PVC原料,全挤压工艺,外观圆整,屏蔽网覆盖密度≥80%,抗干扰性能强,信号传输稳定。导体、屏蔽网为无氧纯铜细丝,导电率优于国家标准,线体印有米标,数量准确,柔软易于铺设。当前有25米、50米、100米、200米成卷以及大长度常备库存,1米可发。详情请与客户经理联系,022-28316616,24小时随时在线。
官网 :www.1mxl.com   实力工厂(在线采购)http://tjyuanhua.1688.com
RVVP 30芯 31芯 32芯 33芯 34芯 35芯 36芯 37芯一米即发

技术参数


RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆。适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆
产品执行标准:JB/T8734.5-2012

参考载流量,重量及外径

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘铜线编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆

使用环境:-30度至+70度固定敷设 电压等级:300/300V  屏蔽层:铜网编织≥80%密度 护套颜色:黑色

规格(mm2) 参考外径(mm) 导体结构

载流量

(A)

功率

(KW)

参考重量

(KG/百米)

线芯颜色
30*0.12 10.88 镀锡7根/0.15mm 1.3 0.28 17.90 白色打线号+黄/绿双色
30*0.2 12.04 12根/0.15mm 1.7 0.37 23.00
30*0.3 14.35 16根/0.15mm 2.3 0.51 31.60
30*0.5 14.64 16根/0.2mm 3.2 0.70 37.80
30*0.75 15.96 24根/0.2mm 4.0 0.89 50.60
30*1.0 18.4 32根/0.2mm 4.7 1.03 63.40
30*1.5 22.44 30根/0.25mm 6.4 1.40 95.00
30*2.5 49根/0.25mm 8.5 1.87 174.89
31*0.12 7根/0.15mm 3.0 0.67 18.50
31*0.2 12根/0.15mm 3.5 0.77 23.77
31*0.3 16根/0.15mm 4.8 1.06 32.65
31*0.5 16根/0.2mm 6.4 1.41 39.06
31*0.75 24根/0.2mm 9.0 1.97 52.29
31*1.0 32根/0.2mm 11.8 2.60 65.51
31*1.5 30根/0.25mm 16.3 3.59 98.17
31*2.5 49根/0.25mm 20.8 4.58 180.72
32*0.12 7根/0.15mm 3.0 0.67 19.09
32*0.2 12根/0.15mm 3.5 0.77 24.53
32*0.3 16根/0.15mm 4.8 1.06 33.71
32*0.5 16根/0.2mm 6.4 1.41 40.32
32*0.75 24根/0.2mm 9.0 1.97 53.97
32*1.0 32根/0.2mm 11.8 2.60 67.63
32*1.5 30根/0.25mm 16.3 3.59 101.33
32*2.5 49根/0.25mm 20.8 4.58 186.55
33*0.12 7根/0.15mm 1.2 0.26 19.69
33*0.2 12根/0.15mm 1.6 0.35 25.30
33*0.3 16根/0.15mm 2.2 0.48 34.76
33*0.5 16根/0.2mm 3.0 0.66 41.58
33*0.75 24根/0.2mm 3.8 0.84 55.66
33*1.0 32根/0.2mm 4.4 0.97 69.74
33*1.5 30根/0.25mm 6.0 1.32 104.50
33*2.5 49根/0.25mm 8.0 1.76 192.38
34*0.12 7根/0.15mm 1.2 0.26 20.29
34*0.2 12根/0.15mm 1.6 0.35 26.07
34*0.3 16根/0.15mm 2.2 0.48 35.81
34*0.5 16根/0.2mm 3.0 0.66 42.84
34*0.75 24根/0.2mm 3.8 0.84 57.35
34*1.0 32根/0.2mm 4.4 0.97 71.85
34*1.5 30根/0.25mm 6.0 1.32 107.67
34*2.5 49根/0.25mm 8.0 1.76 198.21
35*0.12 7根/0.15mm 1.2 0.26 20.88
35*0.2 12根/0.15mm 1.6 0.35 26.83
35*0.3 16根/0.15mm 2.2 0.48 36.87
35*0.5 16根/0.2mm 3.0 0.66 44.10
35*0.75 24根/0.2mm 3.8 0.84 59.03
35*1.0 32根/0.2mm 4.4 0.97 73.97
35*1.5 30根/0.25mm 6.0 1.32 110.83
35*2.5 49根/0.25mm 8.0 1.76 204.04
36*0.12 7根/0.15mm 1.2 0.26 21.48
36*0.2 12根/0.15mm 1.6 0.35 27.60
36*0.3 16根/0.15mm 2.2 0.48 37.92
36*0.5 16根/0.2mm 3.0 0.66 45.36
36*0.75 24根/0.2mm 3.8 0.84 60.72
36*1.0 32根/0.2mm 4.4 0.97 76.08
36*1.5 30根/0.25mm 6.0 1.32 114.00
36*2.5 49根/0.25mm 8.0 1.76 209.87
37*0.12 11.87 镀锡7根/0.15mm 1.2 0.26 20.80
37*0.2 12.5 12根/0.15mm 1.6 0.35 26.10
37*0.3 15.56 16根/0.15mm 2.2 0.48 37.10
37*0.5 15.83 16根/0.2mm 3.0 0.66 45.40
37*0.75 16.88 24根/0.2mm 3.8 0.84 55.80
37*1.0 20.46 32根/0.2mm 4.4 0.97 76.30
37*1.5 23.82 30根/0.25mm 6.0 1.32 114.00


使用特性

1.  交流额定电压:U0/U 300/500V
2.  最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃
                               交联聚乙烯绝缘90℃
                               低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
                             低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3.  最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4.  电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5.  电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍,铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

RVVP聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆。

R 代表软电缆

V(绝缘代号) 聚氯乙烯

V(护套代号) 聚氯乙烯

P(屏蔽代号) 铜网编织屏蔽

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70℃


敷设时环境温度不低于:固定敷设0℃
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合
最小弯曲半径:外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍

加入远华 | 营销网络

天津鑫远华线缆有限公司 版权所有     津ICP备16005850号-2